Super Poulain complète votre petit déjeuner pour bien commencer la journée ! Il contient 4 vitamines (B1, B2, B6 et C), du magnésium et du phosphore, des éléments nécessaires pour être en pleine forme.
Existe au format 450g et 1kg.Liste d'ingrédients
Sucre, cacao maigre en poudre (14,5 %), émulsifiant (lécithine de soja), arôme, vitamines (C, B1, B2, B6).
Peut contenir lait.
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g de poudre | Pour 1 bol***
(20 g + 200 ml) |
%* / 1 bol*** | |||
Energie | 1645 kJ / 390 kcal |
733 kJ / 174 kcal | 9 % | ||
Matières grasses | 2,0 g | 3,5 g | 5 % | ||
dont acides gras saturés | 1,1 g | 2,3 g | 11 % | ||
Glucides | 87 g | 27,5 g | 10 % | ||
dont sucres | 85,5 g | 27 g | 30 % | ||
Fibres alimentaires | 4,6 g | 0,9 g | – | ||
Protéines | 3,2 g | 7,4 g | 15 % | ||
Sel | < 0,01 g | 0,25 g | 4 % | ||
Pour 100 g de poudre | %** / 100 g | Pour 1 bol*** (20 g + 200 ml) | %** / 1 bol*** | ||
Vitamine C | 25 mg | 31 % | 7,2 mg | 9 % | |
Vitamine B1 | 0,50 mg | 45 % | 0,20 mg | 18 % | |
Vitamine B2 | 0,70 mg | 50 % | 0,48 mg | 34 % | |
Vitamine B6 | 0,80 mg | 57 % | 0,20 mg | 14 % | |
Calcium | – | – | 230 mg | 28 % | |
Phosphore | 120 mg | 17 % | 193 mg | 27 % | |
Magnésium | 71 mg | 18 % | 35 mg | 9 % |
* Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
** AQR : Apports quotidiens de référence.